2022.01.19
澳门新莆京企业负责人2020年度薪酬情况表 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2020年度从公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
任志能 | 党委书记、董事长 | 2013年5月至今 | 76.66 | 15.49 | 0 | 92.15 | 否 | 0 |
张俊涛 | 党委副书记、董事、总经理 | 2013年10月至2020年12月 | 76.66 | 15.49 | 0 | 92.15 | 否 | 0 |
敬正友 | 党委专职副书记 | 2017年12月至今 | 69.00 | 12.61 | 0 | 81.61 | 否 | 0 |
陈志敏 | 党委副书记、纪委书记 | 2017年12月至今 | 69.00 | 9.30 | 0 | 78.30 | 否 | 0 |
赵卫东 | 副董事长 | 2020年3月至今 | 51.75 | 6.89 | 0 | 58.64 | 否 | 0 |
曾强 | 副总经理 | 2017年12月至今 | 69.00 | 10.19 | 0 | 79.19 | 否 | 0 |
朱志刚 | 党委委员、副总经理 | 2010年7月至2020年1月 | 5.75 | 1.10 | 0 | 6.85 | 否 | 0 |
李鸣琴 | 党委委员、副总经理 | 2017年12月至今 | 69.00 | 9.41 | 0 | 78.41 | 否 | 0 |
周文胜 | 副总经理 | 2015年7月至今 | 69.00 | 10.74 | 0 | 79.74 | 否 | 0 |
张航 | 副总经理 | 2017年12月至今 | 69.00 | 9.18 | 0 | 78.18 | 否 | 0 |
杨胜东 | 副总经理 | 2019年1月至今 | 67.66 | 12.94 | 0 | 80.60 | 否 | 0 |
钟莉 | 总会计师 | 2017年12月至今 | 69.00 | 9.03 | 0 | 78.03 | 否 | 0 |
宋焰 | 工会主席 | 2017年12月至今 | 68.43 | 9.03 | 0 | 77.46 | 否 | 0 |
备注:1、上表披露薪酬为我公司组织任命的企业负责人2020年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由成都市国资委核定。 |